| 24. Rinkeroder Sparkassen Volkslauf , 20. Juli 2019 | |
| Halbmarathon | 10 km - Jedermannslauf |
| Gesamtplatzierung | Gesamtplatzierung |
| Altersklassenplatzierung | Altersklassenplatzierung |
| 6 km - Jedermannslauf | 1,4 km - Schülerlauf |
| Gesamtplatzierung | Gesamtplatzierung |
| Altersklassenplatzierung | Altersklassenplatzierung |
| Walking | |
| Walking Gesamtplazierung | |
Letzte Aktualisierung am 25.01.2020 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de