Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Saxonia Münster I | 17 | 15 | 2 | 0 | 91 : 5 | 86 | 41 |
2. | DJK Borussia Münster | 17 | 14 | 2 | 1 | 66 : 4 | 62 | 38 |
3. | SV Rinkerode | 17 | 12 | 1 | 4 | 66 : 20 | 46 | 31 |
4. | DJK GW Amelsbüren | 17 | 12 | 0 | 5 | 45 : 33 | 12 | 30 |
5. | TuS Saxonia Münster II 9er | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 : 38 | -17 | 19 |
6. | DJK BW Greven 9er | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 : 47 | -31 | 15 |
7. | JSG Gievenbeck/​Nienberge | 17 | 4 | 4 | 9 | 5 : 43 | -38 | 10 |
8. | SG Telgte 9er | 17 | 4 | 1 | 12 | 24 : 63 | -39 | 10 |
9. | JSG Ottmarsbocholt/​Senden 9er | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 : 87 | -81 | 2 |
10. | SV Conc. Albachten 9er o.W. | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
06.10.0021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | M | |
31.08.2021 | SV Rinkerode | Ottmars Bocholt | 5:1 | M |
04.09.2021 | SV Rinkerode | Conc. Albachten 9er | 8:0 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt 9er | 2:1 | M |
24.09.2021 | SV Rinkerode | BW Greven 9er | 1:2 | M |
02.10.2021 | SV Rinkerode | Borussia Münster | 0:6 | M |
06.10.2021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | 0:5 | M |
30.10.2021 | SV Rinkerode | SV Mauritz 9er | 0:3 | M |
06.11.2021 | SV Rinkerode | JSG Gievenbeck/Nienberge | 8:0 | M |
13.11.2021 | SV Rinkerode | DJK Amelsbüren | 5:4 | M |
20.11.2021 | Saxonia Münster | SV Rinkerode | 1:0 | P |
27.11.2021 | SV Rinkerode | JSG Ostenfelde/Westkirchen U19 O.W | 5:0 | M |
04.12.2021 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | M | |
11.12.2021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster II 9er | M | |
18.12.2021 | SV Rinkerode | SG Telgte | M | |
05.03.2022 | SV Rinkerode | Tus Saxonia Münster I | 2:2 | M |
12.03.2022 | SV Rinkerode | Borussia Münster | 0:2 | M |
15.03.2022 | SV Rinkerode | Saxonia Münster II 9er | 2:1 | M |
19.03.2022 | SV Rinkerode | SV Mauritz 9er | 7:2 | M |
26.03.2022 | SV Rinkerode | JSG Gievenbeck/Nienberge | 9:0 | M |
06.04.2022 | SV Rinkerode | SG Telgte | 5:0 | M |
23.04.2022 | SV Rinkerode | JSG Ottmarsbocholt/Senden | 5:0 | M |
27.04.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | M | |
30.04.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 9:0 | M |
07.05.2022 | SV Rinkerode | Saxonia Münster II 9er | 5:0 | M |
14.05.2022 | SV Rinkerode | SG Telgte | 7:1 | M |
21.05.2022 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 02.09.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Freitag | ||
09:00 Uhr
- 10:00 Uhr
Schulter-Nacken - Gymnastik zum Wohlfühlen
|
||
14:30 Uhr
- 16:00 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
15:30 Uhr
- 16:30 Uhr
Sitzgymnastik \"Sport der Älteren\"
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Kids
|
||
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
Samstag | ||
15:00 Uhr
Rennradgruppe III
|
||
Zum Programm |