Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rinkerode | 10 | 8 | 2 | 0 | 113 : 9 | 104 | 26 |
2. | SC Westfalia Kinderhaus II | 10 | 8 | 2 | 0 | 72 : 4 | 68 | 26 |
3. | DJK Borussia Münster I | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 : 3 | 66 | 26 |
4. | DJK Borussia Münster II | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 : 26 | -5 | 18 |
5. | TuS Saxonia Münster II | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 : 31 | -12 | 18 |
6. | TuS Altenberge 9er | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 : 29 | 4 | 15 |
7. | DJK GW Amelsbüren | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 39 | -21 | 10 |
8. | SC Gremmendorf | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 : 31 | -26 | 7 |
9. | SC BW Ottmarsbocholt 9er | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 : 54 | -38 | 4 |
10. | JSG Alverskirchen/​Wolbeck 9er | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 78 | -69 | 4 |
11. | JSG Telgte/​Ostbevern 9er | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 : 81 | -71 | 4 |
Letzte Aktualisierung am 07.11.2022 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Freitag | ||
09:00 Uhr
- 10:00 Uhr
Schulter-Nacken - Gymnastik zum Wohlfühlen
|
||
14:30 Uhr
- 16:00 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Kids
|
||
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
Samstag | ||
15:00 Uhr
Rennradgruppe III
|
||
Zum Programm |