| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Oeding | 18 | 17 | 0 | 1 | 79 : 11 | 68 | 51 |
| 2. | DJK Wacker Mecklenbeck | 17 | 15 | 0 | 2 | 68 : 14 | 54 | 45 |
| 3. | SV Union Wessum | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 : 19 | 26 | 36 |
| 4. | TuS Recke | 17 | 11 | 1 | 5 | 47 : 23 | 24 | 34 |
| 5. | SV Borussia Emsdetten | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 : 31 | -1 | 26 |
| 6. | ASC Schöppingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 : 35 | 1 | 23 |
| 7. | TuS Wadersloh | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 : 39 | -6 | 18 |
| 8. | SV Rinkerode | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 : 47 | -26 | 18 |
| 9. | SC Bielefeld 04/​26 | 17 | 4 | 0 | 13 | 29 : 71 | -42 | 12 |
| 10. | SpVgg Langenhorst-Welbergen | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 : 65 | -43 | 12 |
| 11. | RW Ahlen | 17 | 0 | 1 | 16 | 15 : 70 | -55 | 1 |
| 12. | Delbrücker SC II (*) zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 07.09.2025 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum Shop| Heute | ||
|
15:30 Uhr
- 17:00 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
|
16:30 Uhr
- 18:00 Uhr
Volleyball für Kinder ab 3. Klasse
|
||
|
17:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Volleyball - Jungen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
|
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
| Sonntag | ||
|
10:00 Uhr
Rennradgruppen I und II
|
||
|
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder ab 8 Jahre und Jugendliche
|
||
|
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
|
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
|
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Jungen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
|
18:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Badminton
|
||
| Zum Programm | ||