Saison 2024/2025
Spielerporträts
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Nordkirchen II | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 : 12 | 13 | 20 |
2. | SV Rinkerode | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 : 10 | 12 | 19 |
3. | SC Gremmendorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 : 11 | 18 | 17 |
4. | SV Südkirchen | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 : 12 | 3 | 17 |
5. | SV Herbern III | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 : 15 | 8 | 16 |
6. | TuS Hiltrup II | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 : 15 | 7 | 16 |
7. | DJK Wacker Mecklenbeck II | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 : 11 | 4 | 15 |
8. | Werner SC II | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 : 22 | -1 | 13 |
9. | SC Capelle | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 : 13 | 4 | 11 |
10. | TuS Ascheberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 : 15 | 2 | 11 |
11. | DJK Borussia Münster III | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 16 | -3 | 7 |
12. | SV Conc. Albachten II | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 : 28 | -9 | 7 |
13. | SV Drensteinfurt II | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 : 22 | -12 | 6 |
14. | TuS Ascheberg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 : 28 | -21 | 3 |
15. | DJK GW Amelsbüren II | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 : 30 | -25 | 0 |
16. | BSV Roxel II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 26.06.2024 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
14:45 Uhr
- 15:45 Uhr
Kinderturnen 1. und 2. Klasse
|
||
16:30 Uhr
- 17:30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (SdÄ)
|
||
17:40 Uhr
- 18:40 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
|
||
18:00 Uhr
Lauftreff
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Sport für Mann und Frau
|
||
20:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Easy Step & Shape
|
||
Mittwoch | ||
09:30 Uhr
- 10:30 Uhr
Sitzgymnastik
|
||
16:00 Uhr
- 18:00 Uhr
Boule
|
||
16:00 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 1 Jahr
|
||
20:00 Uhr
- 21:30 Uhr
Damengymnastik
|
||
Donnerstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:30 Uhr
Badminton
|
||
18:30 Uhr
Rennradgruppe III
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Zum Programm |